型號 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | F1 | F2 | F3 | ф | ф1 | ф2 | ф3 |
XST-2 | 2335 | 250 | 1500 | 585 | 845 | 1514 | 1100 | 1225 | 895 | 850 | 280 | 380 | 950 |
XST-4 | 2575 | 250 | 1570 | 755 | 1015 | 1685 | 1250 | 1350 | 1020 | 1100 | 450 | 550 | 1200 |
XST-6 | 3130 | 250 | 1900 | 960 | 1220 | 1590 | 1550 | 1500 | 1170 | 1400 | 530 | 630 | 1500 |
XST-8 | 3815 | 280 | 2300 | 1235 | 1495 | 2165 | 1950 | 1700 | 1370 | 1800 | 690 | 790 | 1900 |
XST-10 | 4240 | 200 | 2600 | 1400 | 1700 | 2370 | 2250 | 1850 | 1570 | 2100 | 790 | 890 | 2200 |
XST-15 | 5015 | 300 | 3000 | 1715 | 2065 | 2735 | 2650 | 2050 | 1770 | 2500 | 900 | 1000 | 2600 |
XST-20 | 5255 | 300 | 3000 | 1955 | 2100 | 2770 | 3000 | 2225 | 1995 | 2850 | 1100 | 1200 | 2950 |
冀公網安備13098102000614 號